Bリーグ(B1)の背番号についてまとめました。人気の背番号についてもランキング形式で紹介しています!
背番号選びの参考にしてみてください!
参考:Bリーグ公式サイト
>>【無料期間アリ】AmazonPrimeビデオでBリーグを観る方法!!バスケットLIVEよりも300円お得!!
レバンガ北海道
公式サイト:レバンガ北海道
# | Pos | 名前 |
0 | PG | 橋本竜馬 |
1 | PF | ナナーダニエル弾 |
2 | SG | ドワイト・ラモス (Dwight Ramos) (ア) |
4 | PG | 寺園脩斗 |
5 | PF | アレックス・マーフィー (Alex Murphy) |
7 | SG | 中野司 |
8 | SG/SF | 高橋耕陽 |
10 | PG | 荒川颯 |
11 | SF | 桜井良太 |
12 | PF | ブロック・モータム (Brock Motum) |
15 | PG | 島谷怜 (特) |
21 | F/C | ショーン・ロング (Shawn Long) |
24 | SF/PF | デモン・ブルックス (De’Mon Brooks) |
34 | SF | 内藤耀悠 |
66 | PG | 松下裕汰 |
仙台89ERS
公式サイト:仙台89ERS
# | Pos | 名前 |
0 | PG | 小林遥太 |
2 | C | 小寺ハミルトンゲイリー (帰) |
6 | G | 岡田泰希 |
7 | SG | 澤邉圭太 |
10 | SF | 寺澤大夢 |
12 | SF | 寒竹隼人 |
14 | PG | 青木保憲 (+) |
15 | PG | 渡辺翔太 (C) |
21 | SF | 渡部琉 (+特) |
24 | F/C | ジャスティン・バーレル |
25 | F/C | ラショーン・トーマス (Rashawn Thomas) |
30 | SG | 田中成也 |
31 | SF | 加藤寿一 |
45 | F/C | ネイサン・ブース (Nathan Boothe) |
91 | SG | 片岡大晴 |
秋田ノーザンハピネッツ
公式サイト:秋田ノーザンハピネッツ
# | Pos | 名前 |
0 | C | スティーブ・ザック (Steve Zack) |
1 | PF | 王偉嘉 (ア) |
3 | PG | 大浦颯太 |
5 | SG | 田口成浩 |
7 | SF | スタントン・キッド (Stanton Kidd) |
11 | F/C | ケレム・カンター (Kerem Kanter) |
12 | SG | 川嶋勇人 |
16 | PG | 伊藤駿 |
17 | G | 中山拓哉 |
21 | PG | 長谷川暢 |
22 | SG | 多田武史 |
24 | G/F | 保岡龍斗 |
51 | G/F | 古川孝敏 |
茨城ロボッツ
公式サイト:茨城ロボッツ
# | Pos | 名前 |
1 | SF/PF | トーマス・ケネディ (帰) |
2 | G | 福澤晃平 |
7 | SF | 浅井修伍 (特) |
8 | PG | 多嶋朝飛 |
11 | PF | チェハーレス・タプスコット |
13 | G | 中村功平 |
15 | C | キャメロン・クラットウィグ (Cameron Krutwig) |
17 | SG/SF | 山口颯斗 |
21 | F/C | エリック・ジェイコブセン (Eric Jacobsen) |
24 | SG | 鍵冨太雅 |
25 | PG | 平尾充庸 |
29 | SG/SF | 鶴巻啓太 |
33 | SF | 林翔太郎 |
88 | SF/PF | ジャワラジョゼフ |
宇都宮ブレックス
公式サイト:宇都宮ブレックス
# | Pos | 名前 |
0 | PG | 田臥勇太 |
3 | PG | 笠井康平 |
5 | SF | ヤン・ジェミン (ア) |
6 | SG | 比江島慎 |
9 | G | 遠藤祐亮 |
10 | F/C | 竹内公輔 |
11 | SF | 荒谷裕秀 |
13 | PG | 渡邉裕規 |
18 | PG | 鵤誠司 |
31 | SF | 喜多川修平 |
32 | PF | ジュリアン・マブンガ |
40 | F/C | ジョシュ・スコット (Josh Scott) |
42 | PF | アイザック・フォトゥ (Isaac Fotu) |
群馬クレインサンダーズ
公式サイト:群馬クレインサンダーズ
# | Pos | 名前 |
3 | PF | マイケル・パーカー (帰) |
4 | SF | トレイ・ジョーンズ (Trey McKinney-Jones) |
7 | PG | 五十嵐圭 |
8 | PF | 八村阿蓮 |
11 | F | 野本建吾 |
14 | PG | 菅原暉 |
15 | SF | アキ・チェンバース |
16 | PG | 並里成 |
25 | C | ケーレブ・ターズースキー (Kaleb Tarczewski) |
30 | SG | 山崎稜 |
40 | F/C | ジャスティン・キーナン |
千葉ジェッツ
公式サイト:千葉ジェッツ
# | Pos | 名前 |
2 | PG | 富樫勇樹 |
3 | PG | 小川麻斗 |
4 | SF/PF | ヴィック・ロー (Vic Law) |
7 | SG | 高橋克実 (特) |
9 | SG | 二上耀 |
11 | PG | 西村文男 |
13 | SG | 大倉颯太 |
14 | SG/SF | 佐藤卓磨 |
21 | PF | ギャビン・エドワーズ (帰) |
24 | SF/PF | ラシードファラーズ |
25 | PF | 荒尾岳 (C) |
31 | SG/SF | 原修太 |
33 | PF | ジョン・ムーニー (John Mooney) |
34 | SG/SF | クリストファー・スミス |
44 | SG/SF | 米山ジャバ偉生 (特) |
アルバルク東京
公式サイト:アルバルク東京
# | Pos | 名前 |
1 | PG | ジャスティン・コブス (Justin Cobbs) |
2 | PG | 藤永佳昭 |
3 | PG | 岡本飛竜 |
8 | SF | 吉井裕鷹 |
9 | SG | 安藤周人 |
10 | F | ザック・バランスキー |
11 | F/C | セバスチャン・サイズ (Sebas Saiz) |
12 | PG | 宇都宮陸 |
21 | C | 平岩玄 |
22 | F/C | ライアン・ロシター |
23 | PG | イホール・ボヤルキム (Igor Boyarkin) |
24 | SG | 田中大貴 |
33 | PG | 笹倉怜寿 |
53 | C | アレックス・カーク (Alex Kirk) |
75 | SG | 小酒部泰暉 |
サンロッカーズ渋谷
公式サイト:サンロッカーズ渋谷
# | Pos | 名前 |
1 | G/F | 関野剛平 |
5 | PF | ケビン・ジョーンズ (Kevin Jones) |
9 | PG | ベンドラメ礼生 |
10 | PG | 小島元基 |
12 | SF | 西野曜 |
14 | F/C | ジェームズ・マイケル・マカドゥー |
16 | G | 渡辺竜之佑 |
27 | SG | 石井講祐 |
28 | SG | 津屋一球 |
34 | F | ライアン・ケリー |
44 | SG | 盛實海翔 |
73 | SG | 田渡修人 |
75 | PF | 井上宗一郎 |
川崎ブレイブサンダース
公式サイト:川崎ブレイブサンダース
# | Pos | 名前 |
0 | G | 藤井祐眞 |
2 | PF | マイケル・ヤングジュニア (Michael Young) |
7 | PG | 篠山竜青 |
11 | SF | 増田啓介 |
13 | SF | 前田悟 |
18 | PF | 鎌田裕也 |
21 | G | 納見悠仁 |
22 | C | ニック・ファジーカス |
23 | SG | マット・ジャニング (Matt Janning) |
27 | F | 熊谷尚也 |
33 | SF | 長谷川技 |
35 | F/C | ジョーダン・ヒース |
横浜ビーコルセアーズ
公式サイト:横浜ビーコルセアーズ
# | Pos | 名前 |
1 | PF | パトリック・アウダ |
5 | PG | 河村勇輝 |
6 | SG/SF | 赤穂雷太 |
9 | SF | 森川正明 |
10 | C | チャールズ・ジャクソン (Charles Jackson) |
14 | SG | 大庭岳輝 |
15 | F | デビン・オリバー (Devin Oliver) |
18 | PG | 森井健太 (C) |
23 | PG | キング開 |
24 | SG/SF | 松崎裕樹 (特) |
30 | SG | 須藤昂矢 |
31 | G | 平岡勇人 |
32 | PF | エドワード・モリス (帰) |
新潟アルビレックスBB
公式サイト:新潟アルビレックスBB
# | Pos | 名前 |
2 | G | モサク・オルワダミロラ雄太ジョセフ |
3 | PG | 渋田怜音 |
4 | F/C | ケヴェ・アルマ (Keve Aluma) |
5 | PG | 冨岡大地 |
10 | SG | 杉本天昇 |
14 | SG | 木村圭吾 |
17 | PG | 綿貫瞬 |
21 | C | コフィ・コーバーン (Kofi Cockburn) |
25 | SF/PF | ロスコ・アレン (Rosco Allen) |
32 | SF | 池田雄一 |
34 | SG | 遠藤善 |
65 | SF/PF | 玉木祥護 |
富山グラウジーズ
公式サイト:富山グラウジーズ
# | Pos | 名前 |
0 | SF | 小野龍猛 |
1 | C | ファイ・サンバ (帰) |
2 | SG/SF | 飴谷由毅 |
3 | SG | 野﨑由之 |
5 | PF | ブライス・ジョンソン (Brice Johnson) |
8 | PG | コーディ・デンプス (Cody Demps) |
9 | SG | 水戸健史 |
10 | PG | 喜志永修斗 (特+) |
15 | PG | 浦野泰斗 |
16 | SG | 松井啓十郎 |
18 | PG | 関屋心 (特+) |
20 | SF | 上田隼輔 |
23 | SF | ノヴァ―・ガドソン (Novar Gadson) (+) |
33 | SF | 晴山ケビン |
34 | C | ジョシュア・スミス |
信州ブレイブウォリアーズ
公式サイト:信州ブレイブウォリアーズ
# | Pos | 名前 |
2 | SF | ドゥレイロン・バーンズ |
11 | PG | 熊谷航 |
12 | SG | 栗原ルイス |
13 | PF | マシュー・アキノ (帰) |
15 | G/F | 前田怜緒 |
24 | F/C | ジョシュ・ホーキンソン (Josh Hawkinson) |
30 | SG | サイモン拓海 |
31 | F | 三ツ井利也 |
42 | C | ウィリアム・モズリー (William Mosley) |
46 | PG | 生原秀将 |
50 | C | ウェイン・マーシャル |
55 | F/C | アンソニー・マクヘンリー |
77 | G | 岡田侑大 |
三遠ネオフェニックス
公式サイト:三遠ネオフェニックス
# | Pos | 名前 |
0 | SG | サーディ・ラベナ (Thirdy Ravena) (ア) |
1 | PF | ヤンテ・メイテン (Yante Maten) |
4 | PF | アイゼイア・ヒックス (Isaiah Hicks) |
5 | PG | 高橋快成 (特) |
8 | C | 太田敦也 |
9 | F/C | カイル・オクイン (Kyle O’Quinn) |
14 | G/F | 金丸晃輔 |
15 | SF | 根來新之助 |
23 | G | 半澤凌太 |
24 | PG | 佐々木隆成 |
29 | SG | 細川一輝 |
32 | G | 山内盛久 (C) |
41 | C | ダニエル・ギデンズ |
44 | PF | 大宮宏正 |
55 | PG | カイル・コリンズワース (Kyle Collinsworth) |
77 | F/C | 土屋アリスター時生 |
シーホース三河
公式サイト:シーホース三河
# | Pos | 名前 |
1 | PG | 中村太地 |
3 | G | 柏木真介 |
4 | PG | 細谷将司 |
7 | PG | 長野誠史 |
9 | SF | アンソニー・ローレンス (+) |
10 | G | シズ・オルストン (Shizz Alston) (+) |
13 | SF | ブランドン・ジャワト (ア) |
18 | SG | 角野亮伍 |
19 | SG | 西田優大 |
21 | SF | 橋本晃佑 |
22 | C | セドリック・シモンズ (+) |
30 | SF/PF | クインシー・ミラー (Quincy Miller) (+) |
32 | F/C | シェーファーアヴィ幸樹 |
54 | PF | ダバンテ・ガードナー |
ファイティングイーグルス名古屋
公式サイト:ファイティングイーグルス名古屋
# | Pos | 名前 |
0 | SF | アンドリュー・ランダル |
1 | PG | 宮崎恭行 |
2 | PG | ケドリック・ストックマン・ジュニア (特) |
3 | PF | エヴァンスルーク (帰) |
6 | SF | 林瑛司 |
7 | F | 宮本一樹 |
11 | PG | 石川海斗 |
12 | SG | 野﨑零也 |
13 | PG | 中村浩陸 |
14 | PF | ジョナサン・ウィリアムズ (Johnathan Williams) |
18 | SG | 相馬卓弥 |
21 | PG | 笹山貴哉 |
22 | SF | ジェレミー・ジョーンズ |
25 | SG/SF | 葛原大智 |
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ
公式サイト:名古屋ダイヤモンドドルフィンズ
# | Pos | 名前 |
1 | SG | レイ・パークスジュニア (ア) |
2 | PG | 齋藤拓実 |
3 | PG | 伊藤達哉 |
4 | PF | コティ・クラーク (Coty Clarke) |
5 | F/C | モーリス・ンドゥール |
6 | PF | 菊池真人 |
8 | F | 張本天傑 |
11 | G/F | 須田侑太郎 |
12 | SG | 中東泰斗 |
18 | G/F | 中務敏宏 |
43 | F/C | スコット・エサトン (Scott Eatherton) |
60 | G | 坂本聖芽 |
滋賀レイクス
公式サイト:滋賀レイクス
# | Pos | 名前 |
0 | F/C | ジェイコブ・ワイリー (Jacob Wiley) |
1 | F | エリック・マクリー (Erik McCree) |
7 | PG | テーブス海 |
9 | SG/SF | 杉浦佑成 |
14 | PG | 柏倉哲平 |
15 | G | キーファー・ラベナ (ア) |
16 | PG | 野本大智 |
17 | SG | 星野京介 |
25 | SF | イヴァン・ブバ (Ivan Buva) |
32 | SG | 狩野祐介 |
34 | PG | 湧川颯斗 (特) |
77 | SF | 森山修斗 |
99 | C | 川真田絋也 |
京都ハンナリーズ
公式サイト:京都ハンナリーズ
# | Pos | 名前 |
1 | PF | ジェロード・ユトフ (Jarrod Uthoff) |
3 | PG | 水野幹太 |
5 | G | 小西聖也 |
7 | PG | マシュー・ライト (Matthew Wright) (ア) |
8 | SF/PF | ティージェー・ロール |
9 | SG | 小澤智将 |
11 | PG | 久保田義章 |
13 | G | 青木龍史 |
16 | F | 浅野ケニー (特) |
21 | G/F | 満田丈太郎 |
22 | SF | トビンマーカス海舟 |
23 | SF | ノヴァー・ガドソン (+) |
31 | F/C | チェイク・ディアロ |
34 | SF | ザック・モーア |
42 | G | 益子拓己 (特) |
56 | SF | 小室昂大 |
大阪エヴェッサ
公式サイト:大阪エヴェッサ
# | Pos | 名前 |
3 | SF | エリエット・ドンリー |
5 | PG | 井手拓実 |
14 | SG | 橋本拓哉 |
15 | F/C | 竹内譲次 |
20 | SG | 合田怜 |
24 | F/C | カイル・ハント |
25 | G | ディージェイ・ニュービル (D. J. Newbill) |
31 | PG | 木下誠 |
33 | F | アイラ・ブラウン (帰) |
35 | PG | 鈴木達也 |
54 | C | ショーン・オマラ |
島根スサノオマジック
公式サイト:島根スサノオマジック
# | Pos | 名前 |
1 | SG | 後藤翔平 |
2 | F | ペリン・ビュフォード (Perrin Buford) |
3 | PG | 安藤誓哉 |
4 | F/C | ニック・ケイ (Nick Kay) |
6 | PG | 北川弘 |
8 | PF | リード・トラビス (Reid Travis) |
13 | SG | 阿部諒 |
15 | SG/SF | 白濱僚祐 |
26 | PG | 津山尚大 |
28 | C | ウィリアムス・ニカ (帰) |
55 | F/C | 谷口大智 |
広島ドラゴンフライズ
公式サイト:広島ドラゴンフライズ
# | Pos | 名前 |
0 | PG | 寺嶋良 |
2 | G/F | 朝山正悟 |
3 | SG | 辻直人 |
5 | PG | アイザイア・マーフィー |
7 | SF | 船生誠也 |
8 | F/C | ケリー・ブラックシアー・ジュニア (Kerry Blackshear Jr.) |
10 | PG | 上澤俊喜 |
12 | PG | 中村拓人 |
13 | SF/PF | ドウェイン・エバンス (Dwayne Evans) |
23 | SF | 佐土原遼 |
24 | F/C | ニック・メイヨ |
34 | SF | 三谷桂司朗 (特) |
琉球ゴールデンキングス
公式サイト:琉球ゴールデンキングス
# | Pos | 名前 |
1 | PF | ジョシュ・ダンカン (Josh Duncan) |
4 | G | コー・フリッピン |
7 | F/C | アレン・ダーラム (Allen Durham) |
9 | PF | 渡邉飛勇 |
11 | G/F | 松本礼太 |
14 | G | 岸本隆一 |
15 | SG | 松脇圭志 |
24 | SF | 田代直希 |
30 | SG/SF | 今村佳太 |
34 | G | 小野寺祥太 |
45 | C | ジャック・クーリー (Jack Cooley) |
88 | SG | 牧隼利 |
>>【無料期間アリ】AmazonPrimeビデオでBリーグを観る方法!!バスケットLIVEよりも300円お得!!
Bリーグ背番号人気ランキングTOP5
1位 背番号#1・・・15人
1番多かったのは「背番号1」で15名の選手がいました。
<選手>
ナナーダニエル弾(北海道)
ジャスティン・コブス (A東京)
ジョシュ・ダンカン(琉球)
レイ・パークスジュニア (名古屋D)
ファイ・サンバ (富山)
パトリック・アウダ(横浜BC)
中村太地(三河)
トーマス・ケネディ(茨城)
エリック・マクリー (滋賀)
ヤンテ・メイテン (三遠)
王偉嘉 (秋田)
後藤翔平(島根)
ジェロード・ユトフ(京都)
関野剛平(渋谷)
宮崎恭行(FE名古屋)
2位 背番号#3・・・14人
2番目に多かったのは「背番号3」で14名の選手がいました。
<選手>
岡本飛竜 (A東京)
エリエット・ドンリー(大阪)
伊藤達哉(名古屋D)
野﨑由之(富山)
柏木真介 (三河)
渋田怜音(新潟)
小川麻斗(千葉J)
大浦颯太(秋田)
笠井康平(宇都宮)
辻直人 (広島)
安藤誓哉 (島根)
水野幹太(京都)
マイケル・パーカー(群馬)
エヴァンスルーク (FE名古屋)
3位タイ 背番号#2・・・13人
3位は3つの背番号が13名で並んでます。1つ目は「背番号2」です。
<選手>
ドワイト・ラモス
藤永佳昭
ドゥレイロン・バーンズ
小寺ハミルトンゲイリー
齋藤拓実
マイケル・ヤングジュニア
飴谷由毅
モサク・オルワダミロラ雄太ジョセフ
福澤晃平
富樫勇樹
朝山正悟
ペリン・ビュフォード
ケドリック・ストックマン・ジュニア
3位タイ 背番号#7・・・13人
3位タイ2つ目は「背番号7」です。
<選手>
中野司(北海道)
アレン・ダーラム (琉球)
澤邉圭太(仙台)
篠山竜青(川崎)
長野誠史(三河)
浅井修伍 (茨城)
高橋克実 (千葉J)
テーブス海(滋賀)
スタントン・キッド (秋田)
船生誠也(広島)
マシュー・ライト (京都)
五十嵐圭(群馬)
宮本一樹(FE名古屋)
3位タイ 背番号#11・・・13人
3位タイ3つ目は「背番号11」です。
<選手>
桜井良太(北海道)
セバスチャン・サイズ (A東京)
松本礼太(琉球)
熊谷航(信州)
須田侑太郎(名古屋D)
増田啓介(川崎)
チェハーレス・タプスコット(茨城)
西村文男(千葉J)
ケレム・カンター (秋田)
荒谷裕秀(宇都宮)
久保田義章(京都)
野本建吾(群馬)
石川海斗(FE名古屋)
>>【無料期間アリ】AmazonPrimeビデオでBリーグを観る方法!!バスケットLIVEよりも300円お得!!