Bリーグオールスターで行われるダンクコンテストの歴代の結果をまとめています。
目次
ルール
各選手ごとにダンクを行い、採点によりチャンピオンを決定します。
歴代成績
オールスターゲーム2017 アイラ・ブラウン
優勝は、サンロッカーズ渋谷#33アイラ・ブラウン選手でした。
<予選(審査員5名による50点満点)>
選手 | チーム | ポジション | 得点 |
---|---|---|---|
#15チリジ・ネパウエ | 仙台89ERS | C | 40 |
#27熊谷 尚也 | 栃木ブレックス | SF/PF | 46 |
#2ディアンテ・ギャレット | アルバルク東京 | SG | 47 |
#33アイラ・ブラウン | サンロッカーズ渋谷 | SF/PF | 49 |
#24ジャスティン・バーレル | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | PF/C | 50 |
#16坂本 健 | Fイーグルス名古屋 | PF | 33 |
<決勝(ファンによるSNS投票)>
選手 | チーム | ポジション | 投票 |
---|---|---|---|
#33アイラ・ブラウン | サンロッカーズ渋谷 | SF/PF | 55% |
#24ジャスティン・バーレル | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | PF/C | 45% |
オールスターゲーム2018 アイラ・ブラウン
優勝は、琉球ゴールデンキングス#33アイラ・ブラウン選手でした。
<予選(審査員5名による50点満点)>
選手 | チーム | ポジション | 得点 |
---|---|---|---|
#6馬場 雄大 | アルバルク東京 | SF | 欠場 |
#6ロバート・サクレ | サンロッカーズ渋谷 | C | 45 |
#1セオン・エディ | 西宮ストークス | SG | 45 |
#33タイラー・ストーン | 島根スサノオマジック | PF | 49 |
#33アイラ・ブラウン | 琉球ゴールデンキングス | PF | 50 |
#8ジョッシュ・ドゥインカー | 熊本ヴォルターズ | C | 46 |
オールスターゲーム2019 ギャビン・エドワーズ
優勝は千葉ジェッツ#21ギャビン・エドワーズ選手でした。
<予選(審査員5名による50点満点)>
選手 | チーム | ポジション | 得点 |
---|---|---|---|
#21ギャビン・エドワーズ | 千葉ジェッツ | PF | 50 |
#2マーキース・カミングス | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | PF | 46 |
#3藤高 宗一郎 | 大阪エヴェッサ | SF | 50 |
オールスターゲーム2020 セバスチャン・サイズ
優勝はサンロッカーズ渋谷#2 セバスチャン・サイズ選手でした。
<予選(審査員5名による50点満点)>
選手 | チーム | ポジション | 得点 |
---|---|---|---|
#2 マーキース・カミングス | レバンガ北海道 | SF/PF | 46 |
#2 セバスチャン・サイズ | サンロッカーズ渋谷 | PF/C | 49 |
#6 シェーファーアヴィ幸樹 | 滋賀レイクスターズ | PF/C | 42 |
#33 アイラ・ブラウン | 大阪エヴェッサ | SF/PF | 50 |
オールスターゲーム2021 コー・フリッピン
優勝は琉球ゴールデンキングス#4 コー・フリッピン選手でした。
選手 | チーム | ポジション | 投票 |
---|---|---|---|
#4 コー・フリッピン | 千葉ジェッツ | PG/SG | 42% |
#2 セバスチャン・サイズ | 千葉ジェッツ | PF/C | 4% |
#75 小酒部 泰暉 | アルバルク東京 | SG | 28% |
#0 リチャード・ソロモン | 富山グラウジーズ | PF | 20% |
#33 アイラ・ブラウン | 大阪エヴェッサ | SF/PF | 6% |
オールスターゲーム2022 中止
コロナのため中止となりました。
オールスターゲーム2023 コー・フリッピン
優勝は千葉ジェッツ#4 コー・フリッピン選手でした。
<決勝(twitter投票)>
選手 | チーム | ポジション | 投票 |
---|---|---|---|
#4 コー・フリッピン | 琉球ゴールデンキングス | PG/SG | 78% |
#22 マックス・ヒサタケ | 青森ワッツ | PF/C | 22% |
<予選(審査員5名による50点満点)>
選手 | チーム | ポジション | 投票 |
---|---|---|---|
#4 コー・フリッピン | 琉球ゴールデンキングス | PG/SG | 48点 |
#22 マックス・ヒサタケ | 青森ワッツ | PF | 49点 |
#22 セバスチャン・サイズ | アルバルク東京 | PF/C | 47点 |
[affi id=15]