2024年6月3日、パリオリンピックに向けたバスケットボール男子日本代表チームの第2次強化合宿参加メンバーが発表されました。今回招集されたメンバーは、6月22・23日に行われる男子オーストラリア代表との国際強化試合に臨むことになり、おそらくこの参加メンバーの中からパリ五輪のロスター12名が選出されることになります。
そこで今回は、2024年6月現在のバスケットボール日本代表メンバー2024をポジション別にご紹介します!
目次
バスケットボール日本代表メンバー2024「ポイントガード(PG)」
ポイントガードの主な役割は、バックコート(自陣側)からフロントコート(敵陣側)へのボール運びや、司令塔としてフォーメーションの指示を出すこと。自ら得点を狙いにいくこともありますが、基本的にはドリブルとパスでチームメイトのゴールをアシストするのがPGの役割です。そのため、背が低くスピードやテクニックに優れた選手がこのポジションでプレーします。
富樫勇樹(とがし ゆうき)
| 生年月日(年齢) | 1993年7月30日(30歳) | 
| 出身地 | 新潟県 | 
| 身長/体重 | 167cm/65kg | 
| 出身校 | 米・モントローズ・クリスチャン高等学校 | 
| 所属 | 千葉ジェッツふなばし | 
| プロ選手期間 | 2013年~ | 
佐々木隆成(ささき りゅうせい)
| 生年月日(年齢) | 1996年5月2日(28歳) | 
| 出身地 | 山口県 | 
| 身長/体重 | 180cm/77kg | 
| 出身校 | 天理大学 | 
| 所属 | 三遠ネオフェニックス | 
| プロ選手期間 | 2020年~ | 
テーブス海(テーブス かい)
| 生年月日(年齢) | 1998年9月17日(25歳) | 
| 出身地 | 兵庫県 | 
| 身長/体重 | 188cm/83kg | 
| 出身校 | 米・ノースカロライナ大学ウィルミントン校 | 
| 所属 | アルバルク東京 | 
| プロ選手期間 | 2020年~ | 
河村勇輝(かわむら ゆうき)
| 生年月日(年齢) | 2001年5月2日(23歳) | 
| 出身地 | 山口県 | 
| 身長/体重 | 172cm/72kg | 
| 出身校 | 東海大学 | 
| 所属 | 横浜ビー・コルセアーズ | 
| プロ選手期間 | 2019年~ | 
バスケットボール日本代表メンバー2024「シューティングガード(SG)」
シューティングガードの役割は主に、3Pシュートなどのアウトサイドからのシュートやドライブから得点を狙うなど、積極的に得点を奪いにいくこと。また、ポイントガードを補助する役割も担います。「バスケの神様」と称されるマイケル・ジョーダンなど、バスケの中で花形のポジションでもあります。
比江島慎(ひえじま まこと)
| 生年月日(年齢) | 1990年8月11日(33歳) | 
| 出身地 | 福岡県 | 
| 身長/体重 | 191cm/88kg | 
| 出身校 | 青山学院大学 | 
| 所属 | 宇都宮ブレックス | 
| プロ選手期間 | 2013年~ | 
須田侑太郎(すだ ゆうたろう)
| 生年月日(年齢) | 1992年1月3日(32歳) | 
| 出身地 | 北海道 | 
| 身長/体重 | 190cm/87kg | 
| 出身校 | 東海大学 | 
| 所属 | シーホース三河 | 
| プロ選手期間 | 2014年~ | 
原修太(はら しゅうた)
| 生年月日(年齢) | 1993年12月17日(30歳) | 
| 出身地 | 千葉県 | 
| 身長/体重 | 187cm/96kg | 
| 出身校 | 国士舘大学 | 
| 所属 | 千葉ジェッツふなばし | 
| プロ選手期間 | 2015年~ | 
阿部諒(あべ りょう)
| 生年月日(年齢) | 1995年5月4日(29歳) | 
| 出身地 | 千葉県 | 
| 身長/体重 | 183cm/77kg | 
| 出身校 | 拓殖大学 | 
| 所属 | 仙台89ERS | 
| プロ選手期間 | 2018年~ | 
今村佳太(いまむら けいた)
| 生年月日(年齢) | 1996年1月25日(28歳) | 
| 出身地 | 新潟県 | 
| 身長/体重 | 191cm/92kg | 
| 出身校 | 新潟経営大学 | 
| 所属 | 琉球ゴールデンキングス | 
| プロ選手期間 | 2017年~ | 
西田優大(にしだ ゆうだい)
| 生年月日(年齢) | 1999年3月13日(25歳) | 
| 出身地 | 徳島県 | 
| 身長/体重 | 190cm/90kg | 
| 出身校 | 東海大学 | 
| 所属 | シーホース三河 | 
| プロ選手期間 | 2020年~ | 
富永啓生(とみなが けいせい)
| 生年月日(年齢) | 2001年2月1日(23歳) | 
| 出身地 | 愛知県 | 
| 身長/体重 | 188cm/81kg | 
| 出身校 | ネブラスカ大学在学中 | 
| 所属 | ネブラスカ大学 | 
| プロ選手期間 | なし | 
バスケットボール日本代表メンバー2024「スモールフォワード(SF)」
スモールフォワードの主な役割は、ペイントエリア内と3ポイントラインの外側の両方で得点を狙うこと。インサイドとアウトサイドの両方をこなさなければならないので、身体を張ったプレーも求められることからスピード&パワーが必要なポジションです。シューティングガードやパワーフォワードも兼任できるオールラウンダーの選手が担うポジションになります。
馬場雄大(ばば ゆうだい)
| 生年月日(年齢) | 1995年11月7日(28歳) | 
| 出身地 | 富山県 | 
| 身長/体重 | 198cm/91kg | 
| 出身校 | 筑波大学 | 
| 所属 | 長崎ヴェルカ | 
| プロ選手期間 | 2017年~ | 
吉井裕鷹(よしい ひろたか)
| 生年月日(年齢) | 1998年6月4日(25歳) | 
| 出身地 | 大阪府 | 
| 身長/体重 | 196cm/94kg | 
| 出身校 | 大阪学院大学 | 
| 所属 | アルバルク東京 | 
| プロ選手期間 | 2021年~ | 
金近廉(かねちか れん)
| 生年月日(年齢) | 2003年3月11日(21歳) | 
| 出身地 | 大阪府 | 
| 身長/体重 | 196cm/87kg | 
| 出身校 | 東海大学 | 
| 所属 | 千葉ジェッツふなばし | 
| プロ選手期間 | 2024年~ | 
ジェイコブス晶(ジェイコブス あきら)
| 生年月日(年齢) | 2004年4月13日(20歳) | 
| 出身地 | 神奈川県 | 
| 身長/体重 | 200cm/83kg | 
| 出身校 | ハワイ大学在学中 | 
| 所属 | ハワイ大学 | 
| プロ選手期間 | なし | 
バスケットボール日本代表メンバー2024「パワーフォワード(PF)」
パワーフォワードの主な役割は、ミドルレンジまたはゴール下での得点や、リバウンドを取ったりすることです。フィジカルの強さが必須なポジションで、パワーがある体格の良い選手が務めるのが一般的。日本人NBAプレーヤーの八村塁選手のポジションこのパワーフォワードを務めています。
張本天傑(はりもと てんけつ)
| 生年月日(年齢) | 1992年1月8日(32歳) | 
| 出身地 | 愛知県 | 
| 身長/体重 | 197cm/102kg | 
| 出身校 | 青山学院大学 | 
| 所属 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 
| プロ選手期間 | 2014年~ | 
シェーファーアヴィ幸樹(シェーファー アヴィ こうき)
| 生年月日(年齢) | 1998年1月28日(26歳) | 
| 出身地 | 大阪府 | 
| 身長/体重 | 208cm/107kg | 
| 出身校 | 米・ジョージア工科大学 | 
| 所属 | シーホース三河 | 
| プロ選手期間 | 2018年~ | 
井上宗一郎(いのうえ そういちろう)
| 生年月日(年齢) | 1999年5月7日(25歳) | 
| 出身地 | 東京都 | 
| 身長/体重 | 201cm/105kg | 
| 出身校 | 筑波大学 | 
| 所属 | 越谷アルファーズ | 
| プロ選手期間 | 2022年~ | 
川島悠翔(かわしま ゆうと)
| 生年月日(年齢) | 2005年5月27日(19歳) | 
| 出身地 | 群馬県 | 
| 身長/体重 | 201cm/不明 | 
| 出身校 | 福岡大学附属大濠高等学校中退 | 
| 所属 | NBAグローバルアカデミー | 
| プロ選手期間 | なし | 
バスケットボール日本代表メンバー2024「センター(C)」
センターの主な役割は、ゴール下で得点を狙ったり、リバウンドを奪うこと。高身長でパワーのある選手が適しており、「ポストプレー」をする機会が多いのもセンターの特徴です。このポジションが活躍するとチームの安定感が大きく増します。
ジョシュ・ホーキンソン(Josh Hawkinson)
| 生年月日(年齢) | 1995年6月23日(28歳) | 
| 出身地 | 米・ワシントン州シアトル | 
| 身長/体重 | 208cm/106kg | 
| 出身校 | 米・ワシントン州立大学 | 
| 所属 | サンロッカーズ渋谷 | 
| プロ選手期間 | 2017年~ | 
川真田紘也(かわまた こうや)
| 生年月日(年齢) | 1998年6月16日(25歳) | 
| 出身地 | 徳島県 | 
| 身長/体重 | 204cm/110kg | 
| 出身校 | 天理大学 | 
| 所属 | 滋賀レイクスターズ | 
| プロ選手期間 | 2021年~ | 
渡邉飛勇(わたなべ ひゅう)
| 生年月日(年齢) | 1998年12月23日(25歳) | 
| 出身地 | 米・ハワイ州 | 
| 身長/体重 | 207cm/106kg | 
| 出身校 | 米・カリフォルニア大学デービス校大学院 | 
| 所属 | 琉球ゴールデンキングス | 
| プロ選手期間 | 2021年~ | 
市川真人(いちかわ まさと)
| 生年月日(年齢) | 2001年9月20日(22歳) | 
| 出身地 | 静岡県 | 
| 身長/体重 | 206cm/106kg | 
| 出身校 | 白鷗大学 | 
| 所属 | 広島ドラゴンフライズ | 
| プロ選手期間 | 2024年~ | 
山ノ内勇登(やまのうち ゆうと)
| 生年月日(年齢) | 2003年5月27日(21歳) | 
| 出身地 | 福島県 | 
| 身長/体重 | 204cm/87kg | 
| 出身校 | ポートランド大学在学中 | 
| 所属 | ポートランド大学 | 
| プロ選手期間 | なし | 
まとめ
今回は、2024年6月現在のバスケットボール日本代表メンバー2024をポジション別にご紹介しました。
前回の東京五輪では1次リーグ全敗という結果に終わったバスケ男子日本代表ですが、NBAでプレーしたりNBAを目指す日本人選手も増え、あの頃に比べるとバスケ男子日本代表は確実にレベルアップしているのではないでしょうか。今回のパリ五輪ではバスケ男子日本代表の1次リーグ突破に期待しています!